Oppo Find X8 Ultra Price in New Zealand 2025 Specifications

-
Camera
50MP + 50MP + 50MP + 50mp
-
Display Size
6.82 inches
-
Storage
256GB / 512GB / 1TB
-
Ram
12GB / 16GB
-
Battery
6100 mAh (Si/C Li-Ion)
Oppo Find X8 Ultra Full Specifications
BASIC INFO | |
Brand | Oppo |
Model | Find X8 ultra |
Status | Available |
Release Date | April 10, 2025 |
BODY | |
Dimensions | 163.1 x 76.8 x 8.8 mm (6.42 x 3.02 x 0.35 in) |
Weight | 226 g (7.97 oz) |
Colors | Matte Black, Pure White, Shell Pink |
Body Material | - |
SIMs | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Water & Dust | IP64 dustproof and water splashproof |
DISPLAY | |
Size | 6.82 inches |
Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 800 nits (typ), 1600 nits (HBM), 2500 nits (peak) |
Resolutions | 1440 x 3168 pixels, 20:9 ratio |
PPI | 510 ppi density |
Multi touch | Yes |
Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) Ultra HDR image support |
NETWORKS | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA |
Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
CAMERA | |
Rear Quad | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.1, 70mm (periscope telephoto), 1/1.56", 1.0µm, 3x optical zoom, multi-directional PDAF (10cm - ∞), OIS 50 MP, f/3.1, 135mm (periscope telephoto), 1/1/.95", 0.8µm, 6x optical zoom, dual pixel PDAF (35cm - ∞), OIS 50 MP, f/2.0, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.75", 0.64µm, PDAF |
Features | Laser AF, color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama |
Videos | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10bit video |
Front | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8µm, PDAF |
HARDWARE | |
OS | Android 15, ColorOS 15 |
Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
GPU | Adreno 830 |
RAM | 12GB / 16GB |
Storage | 256GB / 512GB / 1TB |
Card Slot | No |
BATTERY | |
Type | Si/C Li-Ion |
Capacity | 6100 mAh |
Removable | Non-removable |
Talk Time | N/A |
Stand By | N/A |
Charging | 100W wired, 18W PD, 18W QC, 55W PPS |
WirelessCharging | 50W wireless 10W reverse wireless |
COMMONS | |
Sound | Loudspeaker Yes, with stereo speakers |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a++B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5) |
USB | USB Type-C 3.2, OTG |
Wi Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
NFC | Yes; NFC-SIM, HCE, eSE, eID |